1 x de R$0,10 sem juros | Total R$0,10 | |
2 x de R$0,05 sem juros | Total R$0,10 | |
3 x de R$0,03 | Total R$0,10 | |
4 x de R$0,03 | Total R$0,11 | |
5 x de R$0,02 | Total R$0,11 | |
6 x de R$0,02 | Total R$0,11 | |
7 x de R$0,02 | Total R$0,11 | |
8 x de R$0,01 | Total R$0,11 | |
9 x de R$0,01 | Total R$0,11 | |
10 x de R$0,01 | Total R$0,12 |
1 x de R$0,10 sem juros | Total R$0,10 | |
2 x de R$0,05 sem juros | Total R$0,10 | |
3 x de R$0,03 sem juros | Total R$0,10 | |
4 x de R$0,03 | Total R$0,11 | |
5 x de R$0,02 | Total R$0,11 | |
6 x de R$0,02 | Total R$0,11 | |
7 x de R$0,02 | Total R$0,11 | |
8 x de R$0,01 | Total R$0,11 | |
9 x de R$0,01 | Total R$0,11 | |
10 x de R$0,01 | Total R$0,12 | |
11 x de R$0,01 | Total R$0,12 | |
12 x de R$0,01 | Total R$0,12 |
Divisórias para adicionar ao seu caderninho para uma melhor organização das matérias. Valor símbolico de R$0,10 para cada divisória <3
Iremos dividir o caderninho com uma quantidade igual para cada matéria. Por exemplo: 3 matérias em um caderninho de 90 folhas: cada matéria terá 30 folhas.
Caso você queira uma quantidade específica de folhas por matéira: você deve escolher a quantidade de divisórias e colocar, na finalização do carrinho, a quantidade de folhas que deseja por matéria.
Caso não tenha uma quantidade específica para cada matéria, não precisa colocar nadicas.
Contém espaço para:
Matéria/Assunto;
Nome e e-mail do(a) professor(a);
Recomendações do(a) professor(a);
Trabalhos e avaliações com espaço para data;
Anotações extras;
Montar horário de estudos + aulas
Controle de estudos com espaço para fazer sua prórpria legenda.
Ideia: usar AV (aula vista), AE (Assunto estudado), RF (Resumo feito), EF (Exercício feito); R1 (Revisão 1); R2 (Revisão 2) e assim vai!
Observações:
Essas divisórias levam consigo abinhas de brinde. <3